Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 1 - 100 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AA001 | Cloeckaert | Anne | Frezin | Arthur | |||
AA002 | Cloeckaert | Leonard | Bracke | Madeleine | |||
AA003 | Cloet | Arthur, Gustaaf, Louis | Van De Walle | Anna | |||
AA004 | Cloet | Marcel | Dewaele | Juliana | |||
AA005 | Cloots | Paul, Vital, Joseph | Deneve | Camille | |||
AA007 | Cnudde | Georges | Peers | Alma | |||
AA008 | Cnudde | Joseph | Van Tieghem | Prudence | |||
AA009 | Cnudde | Maria | De Cubber | Victor | |||
AA010 | Cnudde | Rachel | Vande Velde | Leopn | |||
AA011 | Cobbaert | Etienne | Van Campe | Josephine | |||
AA013 | Cock | Mathilde, Margriet | Van Nieuwenhove | Emiel | |||
AA014 | Coeck | Georges | Donkerwolcke | Ingrid | |||
AA015 | Coene | Edmond | Van den Cruyce | Marianne | |||
AA016 | Coenen | Casimir, Clement | De Caluwé | Elza | |||
AA017 | Coesens | Anna, Maria | D'haeyer | Petrus | |||
AA018 | Coesens | Frans, Joseph | Torck | Gabrielle | |||
AA019 | Coesens | Gaston | Van Den Berge | Elza | |||
AA020 | Coesens | Irma | Coesens | Petrus | |||
AA021 | Coesens | Margriet | Van Oycke | Cyriel | |||
AA022 | Coesens | Maria, Catharina | Van Wijmeersch | Achiel | |||
AA023 | Coesens | Maria-Bertha | De Cubber | Omer | |||
AA024 | Coesens | Richard | Denthie | Irma | |||
AA025 | Coessens | Julie-Marie | Machtelinckx | Emiel | |||
AA026 | Coffo | Henri | Elias | Suzanne | |||
AA027 | Colaert | Godelieve, Irma, Cornélia | Debruyne | Michel | |||
AA028 | Colbrant | Marthe | Wattier | Jules | |||
AA029 | Collage | Florent | Van Oycke | Lucienne | |||
AA030 | Collage | Marie, Madeleine | Dupont | Georges | |||
AA031 | Colle | Cesar | Bast | Louise | |||
AA032 | Colle | Cesar | Bernabie | Godelieve | |||
AA033 | Collijns | Suzanna | Cauwel | Michel | |||
AA034 | Collijs | Frans | Vander Gucht | Joanna, Paulina | |||
AA035 | Collyns | Julien | Kesteleyn | Gabriëlle | |||
AA036 | Collyns | Pierre | Druez | Anny | |||
AA037 | Colyns | Pol | De Pryck | Anna | |||
AA038 | Coolens | Hubert | Van Strijthem | Madeleine | |||
AA039 | Coolens | Jules, Petrus | Beke | Gabriëlle | |||
AA040 | Coolens | Monique | Eeckhout | Ludo | |||
AA041 | Coolens | Remi, Jozef | Herman | Marie | |||
AA042 | Cools | Georgette | Matthijs | Julien | |||
AA044 | Cooreman | Clemens | |||||
AA045 | Cooreman | Ephrem | Verplancken | Alma | |||
AA046 | Cooreman | Francis | Taneo | Marilou | |||
AA047 | Cooreman | Maria-Anna | Leus | Germain | |||
AA048 | Coorevits | Malvina | Vanwijnsberghe | Marcel | |||
AA049 | Coosemans | Anna, Catharina | Wouters | Joseph | |||
AA050 | Coosemans | August | Limpens | Ida | |||
AA051 | Coosemans | August | Ral | Philipine | |||
AA052 | Coosemans | Filip | Naeghels | Hortencia | |||
AA053 | Coosemans | Filip | Verleene | Irma | |||
AA054 | Coosemans | Fredericus | De Coninck | Paulina-Angelina | |||
AA055 | Coosemans | Guilielmus, Franciscus | Wouters | Marguerite | |||
AA056 | Coosemans | Jan-Baptist | |||||
AA057 | Coosemans | Joanna-Catharina | Somers | Jan-Baptist | |||
AA058 | Coosemans | Joannes, Baptist | Beulens | Maria | |||
AA059 | Coosemans | Petrus | Hasenkamp | Emma | |||
AA060 | Coosemans | Pieter | Mommaerts | Flore | |||
AA061 | Coppens | Achiel, Jozef | Flamée | Blanche | |||
AA062 | Coppens | Alfons | De Smet | Laurette | |||
AA063 | Coppens | Anna | |||||
AA064 | Coppens | Bertha | Vergucht | Theo | |||
AA065 | Coppens | Elisa | Liedts | Rosalie | |||
AA067 | Coppens | Eugeen | De Rodder | Maria | |||
AA068 | Coppens | Frans | De Smet | Marie-Thérèse | |||
AA069 | Coppens | Frans | Mertens | Juliana | |||
AA070 | Coppens | Gabriëlle, Maria, Prudencia | Vanderostyne | Jozef | |||
AA071 | Coppens | Hector | Liedts | Rosalie | |||
AA073 | Coppens | Hermine | Stockman | Philomon | |||
AA074 | Coppens | Juliaan, Joseph | Loosveld | Emma, Emilia | |||
AA075 | Coppens | Karel | De Rodder | ||||
AA076 | Coppens | Eugeen, Karel | Lievens | Hortence | |||
AA077 | Coppens | Libert | Roeland | Alberta | |||
AA078 | Coppens | Livinus, Maurice | Buysse | Marie-José | |||
AA079 | Coppens | Maria | Liedts | Rosalie | |||
AA080 | Coppens | Maria | Pot | Achiel | |||
AA081 | Coppens | Maria | Van Nieuwenhove | Victor, Clement | |||
AA082 | Coppens | Maria | Van Twembeke | Oscar, Albert | |||
AA084 | Coppens | Maria, Bertha | De Keukeleere | Jozef | |||
AA085 | Coppens | Marie, Irma | De Geyter | Henri | |||
AA086 | Coppens | Nelly, Maria | Heyvaert | Jean | |||
AA087 | Coppens | Oscar | De Pessemier | Anna | |||
AA088 | Coppens | Oscar, Ernest, Antoon | Vandenbogaerde | Maria | |||
AA089 | Coppens | Paul | De Vos | Nadia | |||
AA090 | Coppens | Paula | Cooreman | Petrus | |||
AA091 | Coppens | Paula | De Backer | Jules | |||
AA092 | Coppens | Petrus | De Croo | Catharina | |||
AA093 | Coppens | Remi, Albert | Van Twembeke | Margaretha | |||
AA094 | Coppens | René | De Temmerman | Emma | |||
AA095 | Coppens | Robert | Magerman | Paula | |||
AA096 | Coppens | Rosalie | De Schrijver | Eugeen | |||
AA097 | Coppens | Walter | D'haeyer | Yvonne | |||
AA098 | Coppens | Zoë | Liedts | Rosalie | |||
AA100 | Coppin | Josépha | Planchon | Léon | |||
AA101 | Coquereelmont | Marie | Haillez | Clovis | |||
AA102 | Cordier | Alphonse | Rosier | Clarisse | |||
AA103 | Cordier | Gaston | Spitaels | Denise | |||
AA104 | Cordier | Georges | George | Bertha | |||
AA105 | Cordier | Laurent | De Temmerman | Marguerite | |||
AA106 | Cordier | Leon | Haegeman | Marie-Rachel | |||
AA107 | Cordier | Maria | Sadones | André |
http://www.triverius.be |