Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 19401 - 19500 van 20009 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AM845 | Meulenijzer | Olympe | Deltenre | Roger | ![]() |
||
AM846 | Michiels | Delfine | De Schryver | Pierre | ![]() |
||
AM847 | Michiels | Georges | De Vos | Maria | ![]() |
||
AM848 | Mincke | André | Morre | Yvette | ![]() |
||
AM849 | Minnaert | Valère | De Potter | Denise | ![]() |
||
AM850 | Moerman | Conny | Gijselinck | Michel | ![]() |
||
AM851 | Moerman | Hubert | Lannau | Cecile | ![]() |
||
AM852 | Schietecatte | Etienne | Laurez | Anna | ![]() |
||
AM853 | Motte | Etienne Maria | Reyns | Julien | ![]() |
||
AM854 | Morre | Bertha | coppens | Achiel | ![]() |
||
AM855 | Moreels | Alfons | Lauwrensens | Gabriëlle | ![]() |
||
AM856 | Moerenhout | Marcella | Clinckspoor | ![]() |
|||
AM857 | Nachtegael | Ghislain | Austraete | Carine | ![]() |
||
AM858 | Nachtergaele | Julianus André | Luyckx | Maria Jenny | ![]() |
||
AM859 | Norga | Ceciel | Cnudde | Bertha | ![]() |
||
AM860 | Opsomer | Alix | Lucas | Alice | ![]() |
||
AM861 | Opsomer | Clara Maria | Vanderheyden | André | ![]() |
||
AM862 | Opsomer | Frieda | De Croo | Marieke | ![]() |
||
AM863 | Otte | Albert Karel | Van Heirseele | Augusta Rachel | ![]() |
||
AM864 | Otte | Albert Karel | De Geyter | Mathilde Helena | ![]() |
||
AM865 | Paesmans | Madeleine | Van Achter | Guilain | ![]() |
||
AM866 | Pandelaere | Adelin | Gerardi | Christiane | ![]() |
||
AM867 | Pandelaere | Elza | Roelandt | Valère | ![]() |
||
AM868 | Pandelaere | Elvire | De Clercq | ![]() |
|||
AM869 | Pandelaere | Lea | De Pessemier | Albert | ![]() |
||
AM870 | Pandelaere | Maria, Yvonne | Carijn | Roger | ![]() |
||
AM871 | Pandelaere | Maria, Yvonne | Dierickx | Wilfried | ![]() |
||
AM872 | Pauwels | Eugène | Gommers | Maria | ![]() |
||
AM873 | Pauwels | Eugène | Kiekens | Yvette | ![]() |
||
AM874 | Pede | Frans Louis | Putman | Valerie | ![]() |
||
AM875 | Peirtsegaele | Alice | Thorree | Marcel | ![]() |
||
AM876 | Petit | Anna | De Couvreur | Arthur | ![]() |
||
AM877 | Thomas | Roger | De Staercke | Paula | ![]() |
||
AM878 | Petrus | Germaine | Flamez | Yvonne | ![]() |
||
AM879 | Pieters | Jozef Octaaf | Torck | Angèle | ![]() |
||
AM880 | Podevijn | Rachel | Van Gansbeke | Floribert | ![]() |
||
AM881 | Van Assche | Gerard | Roman | Frieda | ![]() |
||
AM882 | Poppe | Marie-Christine Césarine | Baroen | Angelique | ![]() |
||
AM883 | Putman | Carolina | Vervaeke | Marcel | ![]() |
||
AM884 | Sluys | Annie | Liberati | Annie | ![]() |
||
AM885 | van Cauwenberghe | Léona-Marie-Sophie-Julie | van geluwe de Berlaere | ![]() |
|||
AM886 | Van Coppenolle | Alma | Van Den broeck | Hector | ![]() |
||
AM887 | Van Coppenolle | Hillona | ![]() |
||||
AM888 | Van Coppenolle | Michel | Van Wambeke | Anny | ![]() |
||
AM889 | Van Butsele | Jean | Veraart | Cecile | ![]() |
||
AM890 | Van Butsele | Paul | Vandesteene | Germaine | ![]() |
||
AM891 | Van Kerkhove | Alice-Maria-Magdalena | Van Der Linden | René | ![]() |
||
AM892 | Van Wambeke | Mimi (Marie) | Van den Broeck | Louis | ![]() |
||
AM893 | Vande Steene | Germaine | Van Coppenolle | Daniël | ![]() |
||
AM894 | Vande Steene | Germaine | Van Butsele | Paul | ![]() |
||
AM895 | Vandesteene | Madeleine | Van Der Donckt | Alfred | ![]() |
||
AM896 | Vande Velde | Octavie-Maria-Eugenia | Van Coppenolle | Victor | ![]() |
||
AM897 | Van den Broeck | Albert | De Temmerman | Marie-Louise | ![]() |
||
AM898 | Van den Broeck | Jozef | Van Ongevalle | Simonne | ![]() |
||
AM899 | Van den Broeck | Louise | Van Wambeke | Marie | ![]() |
||
AM900 | Van den Broeck | Marie | Grootaert | Georges | ![]() |
||
AM901 | Van den Broeck | Paul | Van Bever | Paula | ![]() |
||
AM902 | van Geluwe de Berlaere | Pierre-Paul-Norbert | ![]() |
||||
AM903 | Wauters | Yvonne-Marie | Kempeneers | Paul | ![]() |
||
AM904 | Vancaester | Adriën | Dierick | Marleen | ![]() |
||
AM905 | Van Gele | Jozef | De Volder | ![]() |
|||
AM906 | Verheylesonne | Frank | Devos | Paula | ![]() |
||
AM907 | Versmissen | Frans | De Pessemier | Ghislena | ![]() |
||
AM908 | Vijls | Luc | De Meyer | Chantal | ![]() |
||
AM909 | Wittebroodt | Freddy | Casteleyn | ![]() |
|||
AM910 | Platti | Eddy | De Merlier | Jeannette | ![]() |
||
AM503 | Claes | Gilberte, Marie, Laurence | Kempeneers | Marcel | ![]() |
||
AM027 | Van Caeneghem | Laurent | Dobbelaere | Hilda | ![]() |
||
AM028 | Van Caester | Georgette | De Clercq | Gaston | ![]() |
||
AM029 | Van Cauwenberge | Cordula | Hoekman | Kamiel | ![]() |
||
AM030 | Vancauwenberge | Robert | Badie | Hillona | ![]() |
||
AM031 | Van Cauwenberghe | Albert | Lapaige | Lily | ![]() |
||
AM032 | Van Cauwenberghe | Elza | Van Wittenberghe | Léon | ![]() |
||
AM033 | Wauters | Cécile | Bauweraerts | Jozef | ![]() |
||
AM034 | Van Coppenholle | Lucien | Baele | Adrienne | ![]() |
||
AM035 | Van Crombrugge | Nelly | Marnef | Raymond | ![]() |
||
AM036 | Van Cromphout | Angèle | Foucart | Fernand | ![]() |
||
AM037 | Van Daele | Albert | Modde | Hélène | ![]() |
||
AM038 | Van Damme | Arlette | De Naeyer | Willy | ![]() |
||
AM039 | Van Damme | Gilbert | GosseMarguerite | Simonne | ![]() |
||
AM040 | Vandamme | Maria Georgina | Vander Putten | Cyriel | ![]() |
||
AM041 | Van Durme | Simone | Maes | Julien | ![]() |
||
AM042 | Van Exaerde | André | Watté | Monique | ![]() |
||
AM043 | Van Gijseghem | Albert Oscar | De Vulder | Ivonne | ![]() |
||
AM044 | Van Haezevelde | Albert, Oscar | Verstraeten | Germaine | ![]() |
||
AM045 | Vanhaezevelde | Maria Theresia | Depooter | Achiel | ![]() |
||
AM046 | Vanhaezevelde | Nicole | Matthys | Juliette | ![]() |
||
AM047 | Vanhaute | Anna | De Geyter | Zulma | ![]() |
||
AM048 | Van Heghe | Alfons | Beerens | Eliana | ![]() |
||
AM049 | Van heghe | Olga | Camphyn | Etienne | ![]() |
||
AM050 | Van Hessche | Rachel | De Groote | Valère | ![]() |
||
AM051 | Van Hoecke | Eddy, Gaston | Soetens | Ghislaine | ![]() |
||
AM052 | Van hoorde | Eric | Gauquier | Nicole | ![]() |
||
AM053 | Van Hoorde | Marcel | Van Der Linden | Agnes | ![]() |
||
AM054 | Van Hoorde | Marcel | Verstichelen | Denise | ![]() |
||
AM055 | Van Hoorde | Paul | Bosschem | Liliane | ![]() |
||
AM056 | Vanhuffel | Albert | De Ridder | Maria Madeleine | ![]() |
||
AM057 | Van Keymeulen | Oda | Daneels | Cyriel | ![]() |
||
AM058 | Van Konnegem | Anna | Vekeman | Cyriel | ![]() |
||
AM059 | Van Konnegem | Hubert | Dernicourt | Maria-Magdalena | ![]() |
http://www.triverius.be |