Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 8301 - 8400 van 20009 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
BE540 | Limpens | Frans | De Groote | Angela | ![]() |
||
BE541 | Limpens | Gabrielle | D'Haeyer | Oscar | ![]() |
||
BE542 | Limpens | Ida | Coosemans | August | ![]() |
||
BE543 | Limpens | Irma | Bockelandt | Georges | ![]() |
||
BE544 | Limpens | Jozef | Herregods | Madeleine | ![]() |
||
BE545 | Limpens | Jozef-Polidor | Haegeman | Irma | ![]() |
||
BE547 | Limpens | Julia | Van Waeyenberge | ![]() |
|||
BE549 | Limpens | Kamiel | Van Waeyenberghe | Marie | ![]() |
||
BE550 | Limpens | Louise | Henau | Gilbert | ![]() |
||
BE551 | Limpens | Maria, Irene | De Clercq | Amedé | ![]() |
||
BE552 | Limpens | Marie-Thérèse, Madeleine | Schamp | Omer | ![]() |
||
BE553 | Limpens | Martha | Goditiabois | Marcel | ![]() |
![]() |
|
BE554 | Limpens | Martha | Vande Vijver | Albert | ![]() |
![]() |
|
BE555 | Limpens | Norbert | Galiegue | Ghislaine | ![]() |
![]() |
|
BE556 | Limpens | Polydore | Van De Walle | Maria | ![]() |
||
BE557 | Limpens | Polydore, August | D'Haeyer | Bertha | ![]() |
||
BE558 | Limpens | Victor, Eugeen | De Geeter | Germaine, Flora | ![]() |
||
BE559 | Linthout | Firmin | Delcourt | Camilla | ![]() |
||
BE560 | Linthout | Leon | Gosseye | Madeleine | ![]() |
||
BE561 | Linthout | René, Camiel | Kestens | Bertha | ![]() |
||
BE562 | Lion | Alfred, Frans | De Geeter | Leona | ![]() |
![]() |
|
BE563 | Lion | Clairy-Pierre-Lucien | Deweze | Julia | ![]() |
||
BE565 | Lion | Cyriel | Deweze | Julia, Maria | ![]() |
||
BE566 | Lion | François | De Braekeleer | Anna | ![]() |
||
BE567 | Lion | Gabriëlle | De Borre | Gilbert | ![]() |
![]() |
|
BE568 | Lion | Gerard Omer | Van Steenberge | Marcella | ![]() |
![]() |
|
BE569 | Lion | Irma | De Smet | Jules | ![]() |
||
BE570 | Lion | Louisa | Standaert | Gaston | ![]() |
||
BE571 | Lion | Maria, Martha, Marguerita | Deweze | Lucien | ![]() |
||
BE572 | Lion | Théodore-Hilaire | De Ruyver | Maria | ![]() |
||
BE573 | Lippens | Marina | De Prest | Jules | ![]() |
||
BE574 | Lison | Paula | De Vleeschauwer | Georges | ![]() |
||
BE575 | Livemont | Rosa-Léa-Mathilde | Schittekatte | Jules | ![]() |
||
BE576 | Lizon | Jean-Pierre | Cloquette | Antoinette | ![]() |
||
BE578 | Lizon | Marthe | Fayt | ![]() |
|||
BE581 | Lobert | Agnes | Papignies | Clementine | ![]() |
||
BE582 | Lobert | Camille | Demotte | Rachel | ![]() |
||
BE583 | Lobert | Camille | De Temmerman | ![]() |
|||
BE585 | Lobert | Joseph | Droesbeke | Virginie | ![]() |
||
BE586 | Lobert | Justine | Spitaels | Jean-Baptist | ![]() |
||
BE587 | Locher | Anna | Bombeeck | Albert | ![]() |
||
BE588 | Lodens | Désiré | Ysebaert | Léontine | ![]() |
||
BE589 | Lodens | Hector | Van Ruyskensvelde | Lisette | ![]() |
||
BE590 | Lodens | Marie-Justine | Backaert | Victor | ![]() |
![]() |
|
BE591 | Loedt | Marie-Louise | Marrez | Roger | ![]() |
![]() |
|
BE592 | Loeys | Maurits Bruno | De Loof | Magdalena | ![]() |
||
BE593 | Loix | Arthur | ![]() |
||||
BE594 | Loix | Georges,Odilon,Marie, | Noulet | Jane | ![]() |
||
BE595 | Loix | Léon-Julien-Arthur-Joseph | André | Mary-Louise | ![]() |
||
BE596 | Loman | Clemence, Alma | Polet | Victor | ![]() |
||
BE597 | Loman | Gabrëlle | Van De Wattijne | Albert | ![]() |
||
BE598 | Loman | Innes | Vander Maelen | Jérome | ![]() |
||
BE599 | Loman | Leda | De Borre | Georges | ![]() |
||
BE600 | Loman | Marie-Romanie | D'Haeyer | Alfons | ![]() |
||
BE602 | Lombaert | Oscar | Staelens | Leonie | ![]() |
||
BE603 | Lombaerts | Suzanne | De Wolf | Frans | ![]() |
||
BE604 | Longerstay | Lydie Marie | Deruyver | Léon | ![]() |
||
BE605 | Loos | Georges | De Mulder | Margareta | ![]() |
![]() |
|
BE606 | Loosveld | Emma | Coppens | Jozef | ![]() |
||
BE607 | Loosvelde | Maria, Germaine | Van Der Heyden | Marinus | ![]() |
||
BE608 | Lootens | August | Declerck | Marie-Louise | ![]() |
||
BE609 | Lopez | Maria | Lievens | Petrus | ![]() |
||
BE610 | Lories | Joseph | Desmet | Gilberte | ![]() |
||
BE611 | Lories | Théophile | Distelmans | ![]() |
|||
BE613 | Lorrez | Louis | Heynderickx | Jacqueline | ![]() |
||
BE614 | Lotens | Camiel | Vekeman | Maria, Francisca | ![]() |
||
BE615 | Lotens | Daniël | De Bremme | Suzanne | ![]() |
||
BE616 | Lotens | Guy-José | De Bremme | Suzanne | ![]() |
||
BE618 | Loterman | Albert | Brackeleire | Yvonne | ![]() |
||
BE619 | Loterman | Albert,Germain,Leo | Gerardie | Marguerite | ![]() |
||
BE620 | Loterman | Geert | Temmerman | Maria | ![]() |
![]() |
|
BE621 | Loterman | Gilbert | Spitaels | Marie-Rose | ![]() |
![]() |
|
BE622 | Loterman | Renilde-Albertha | Lamarcq | Aimé | ![]() |
||
BE623 | Louette | Henri | Lefebvre | Marie | ![]() |
||
BE624 | Lourdault | Anna | ![]() |
||||
BE625 | Lust | Michel, André | De Vleeschauwer | Maria | ![]() |
![]() |
|
BE627 | Mabilde | Anna | Labeau | Alfons | ![]() |
||
BE628 | Mabilde | Denise | Vandewalle | Roger | ![]() |
||
BE629 | Mabilde | Ghislaine | Delvoye | Hubert | ![]() |
![]() |
|
BE630 | Mabilde | Marcelle | De Bilde | René | ![]() |
||
BE631 | Mabilde | Odile | Cosyns | ![]() |
|||
BE633 | Machtelinckx | Achille-Adolphe | D'Haenens | Marie-Georgette | ![]() |
![]() |
|
BE634 | Machtelinckx | Aimé | Verbanck | Marguerite | ![]() |
||
BE635 | Machtelinckx | Albert | Minnaert | Frida | ![]() |
![]() |
|
BE636 | Machtelinckx | Albert-Hector | Eeman | ![]() |
|||
BE638 | Machtelinckx | Alfons, Hubert | Van Wayenberghe | Eugenie | ![]() |
||
BE639 | Machtelinckx | Alma, Anna | De Bock | Achilles Josef | ![]() |
||
BE640 | Machtelinckx | Georges | De Boe | Bertha | ![]() |
||
BE641 | Machtelinckx | Georges | Mannaert | Maria | ![]() |
||
BE642 | Machtelinckx | Godelieve | Vanhalewijn | Herman | ![]() |
![]() |
|
BE643 | Machtelinckx | Ida-Alina | Van Der Hauwaert | Gustaaf | ![]() |
||
BE644 | Machtelinckx | Jozef | Schutijzer | Yvonne | ![]() |
![]() |
|
BE645 | Machtelinckx | Jules | Spitaels | Augusta | ![]() |
![]() |
|
BE646 | Machtelinckx | Karel | Baele | Anna | ![]() |
||
BE647 | Machtelinckx | Margriet | De Smet | Cyriel | ![]() |
||
BE648 | Machtelinckx | Maria-Alfonsina | De Ruyver | Aloïs | ![]() |
||
BE649 | Machtelinckx | Maria-Margaretha | Coesens | ![]() |
![]() |
||
BE651 | Machtelinckx | Marie-Jeanne | Van Cauwenberge | André | ![]() |
![]() |
|
BE652 | Machtelinckx | Marin-Francies | Limpens | Rachel-Maria | ![]() |
||
BE653 | Machtelinckx | René | De Cock | Maria-Camilla | ![]() |
http://www.triverius.be |