Opzoekingen Bidprenten |
| Tabel: Bidprenten |
| Getoonde rijen 1 - 100 van 37100 |
| Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
| KA039 | Baart | Charles-Louis | |
|
| KA095 | Byl | Napoleon | |
|
| KA214 | De Meester | Maria,Eugenia | |
|
| KA386 | Geerlandt | Maria Elodia | |
|
| KA409 | Gosseye | Anna Maria | |
|
| KA476 | Leleu | Sophia | |
|
| KA477 | Lemaitre | Jan-Baptiste | |
|
| KA612 | Soetens | Joannes-Baptista | |
|
| KA718 | Van Lancker | Francisca | |
|
| KB037 | Petit | Leona-Ludovica | |
|
| KB046 | Gosseye | Maria-Emma | |
|
| KB068 | Lemaitre | Jan-Baptiste | |
|
| KB069 | Van den Bossche | Rosalia | |
|
| KB829 | Alderweireldt | Magdalena | |
|
| KC201 | Coppens | Henri-Vital | |
|
| KC202 | Coppens | August | |
|
| KC203 | Hoebeke | Victor-Amatus | |
|
| KC204 | Coppens Hoebeke | Henri August Vital | |
|
| KC266 | Cosyns | Clovis | |
|
| KD245 | De Pooter | Maria-Theresia | |
|
| KD473 | De Smet | Jozef | |
|
| KD474 | De Smet | Jozef | |
|
| KD895 | Dhaenens | Camille | |
|
| KD896 | Dhaenens | Kamiel | |
|
| KE210 | Fleurbay | Julia | |
|
| KE239 | Fouqaert | Hermina | |
|
| KE240 | Fouqaert | Hermina | |
|
| KE559 | Hendrickx | Marie-Emilie | |
|
| KE560 | Hendrickx | Marie-Emilie | |
|
| KE960 | Lion | Alfred | |
|
| KF474 | Noens | Marie | |
|
| KF620 | Pieyns | Achille-Louis-Marin | |
|
| KF621 | Pieyns | Achille-Louis-Marin | |
|
| KF675 | Pols | Elvire Marie Valentine | |
|
| KF972 | Saligo | Edouard | |
|
| KF973 | Saligo | Edouard | |
|
| KG158 | Soetens | Petrus | |
|
| KG196 | Spitaels | Jan Baptiste | |
|
| KH266 | Van Der Poorten | Alphonse | |
|
| KH267 | Van Der Poorten | Alphonse | |
|
| KH326 | Van Der Stricht | Charles | |
|
| KH370 | Vandeponseele | René | |
|
| KH573 | Van Hende | Gustaaf | |
|
| KH574 | Van Hende | Gustaaf | |
|
| KH682 | Van Lierde | Jean | |
|
| KH683 | Van Lierde | Jean | |
|
| KH853 | Van Ruiskensvelde | Francisca | |
|
| KI374 | Willems | Karel Lodewijk | |
|
| KI551 | Van Laere | Aloïs | |
|
| KI711 | Declercq | Blondine | |
|
| KI731 | De Couvreur | Jozef | |
|
| KI745 | De Fraine | Edmond | |
|
| KI841 | Detand | Jozef | |
|
| KI914 | Duprez | Melanie | |
|
| KJ238 | Meert | Joseph | |
|
| KJ262 | Simoens | Karel-Lodewijk | |
|
| KJ518 | Van Coppenolle | Joséphine | |
|
| KJ540 | Van Den Berghe | Elisa | |
|
| KJ634 | Van Wymeersch | Beatrix | |
|
| KJ746 | Peleman | Eduard | |
|
| XA695 | Beetens | Sylvain | |
|
| XB113 | Boone | Remi | |
|
| XB359 | Braekmans | Maria Philomena | |
|
| XC291 | Coppens | Achiel | |
|
| XC981 | De Bleeckere | Bernard | |
|
| XD792 | De Croo | Karel-Hendrik | |
|
| XE422 | Braeckman | Gabriëlle | |
|
| XE848 | Delnatte | Karel | |
|
| XF471 | De Paep | Leontine Victorine | |
|
| XF602 | De Pessemier | Léon | |
|
| XF791 | De Pratere | Marie-Louise | |
|
| XF860 | De Prez | Marie-Amelie | |
|
| XF954 | Dereau | Louis | |
|
| RA033 | Bouteleux | Charles-Augustin | |
|
| RA067 | Coppens | Justien | |
|
| RA345 | Delespaul | Vincent | |
|
| RA361 | Dobijn | Marie | |
|
| RA365 | Dossche | Cyriel | |
|
| RA366 | Dossche | Cyriel | |
|
| RA374 | Elst | Gesneuvelden | |
|
| RA375 | Elst | Gesneuvelden | |
|
| RA525 | Meerschout | Henri en Jan-Baptist | |
|
| RA526 | Meerschout | Henri en Jan-Baptitst | |
|
| RB067 | Hoebeke Coppens | |
||
| RB068 | Hoebeke Coppens | |
||
| RB156 | Schiettecatte | René | |
|
| RB178 | Spruyt | Rosalia | |
|
| RB179 | Spruyt | Rosalia | |
|
| RB208 | Van Cauwenberghe | Romanie | |
|
| RB282 | Van Der Donckt | Victor | |
|
| RC166 | Godefroid | Rémi | |
|
| RC167 | Godefroid | Rémi | |
|
| RC168 | Hoeckman | Rémi | |
|
| RC169 | Hoeckman | Rémi | |
|
| RC240 | Van Ongevalle | Adelaïde | |
|
| RC447 | Van Lierde | Georges | |
|
| RB517 | Niclaus | Marie Antoinette | |
|
| RB518 | Niclaus | Marie Antoinette | |
|
| KK191 | Teirlinck | Victor | |
|
| XI031 | De Winne | Martine | |
| http://www.triverius.be |