Opzoekingen Bidprenten |
| Tabel: Bidprenten |
| Getoonde rijen 1001 - 1100 van 37100 |
| Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
| KB010 | De Meulemeester | Nicephoor | 1873 | |
| KB011 | De Smet | Carolus-Ludovicus | 1875 | |
| KB012 | De Leeuw | Theodorus Leopoldus | 1879 | |
| KB013 | De Cock | Carolina | 1875 | |
| KB014 | De Coen | Anna Maria Euthalia | 1859 | |
| KB015 | De Geyter | Catharina | 1856 | |
| KB016 | De Bock | Marie Therese | 1867 | |
| KB017 | Delplancken | Franciscus Victor | 1865 | |
| KB018 | De Vriendt | Jan Baptista | 1866 | |
| KB019 | De Vroede | J.B. | 1870 | |
| KB020 | De Cuyper | Maria Judoca | 1865 | |
| KB021 | Den Dooven | Louis | 1870 | |
| KB022 | De Vleeschhouwer | Josephus | 1872 | |
| KB023 | De Bisschop | Jovita-Eulalie-Charlotta | 1872 | |
| KB024 | De Merlier | Octavia | 1873 | |
| KB025 | Demeulemeester | Maria | 1860 | |
| KB026 | Eeckhaut | Pieter Francis | 1879 | |
| KB027 | Lobert | Antonius-Ludovicus | 1854 | |
| KB028 | Lobert | Lucia | 1857 | |
| KB029 | Lobert | Isabelle | 1868 | |
| KB030 | Lison | Philippus | 1869 | |
| KB031 | Marist | Pelagia | 1861 | |
| KB032 | Marist | Pieter | 1861 | |
| KB033 | Maroy | Ludovicus-Jacobus | 1866 | |
| KB034 | Odevaert | Clementina | 1876 | |
| KB035 | Otte | Amelia | 1870 | |
| KB036 | Ponceau | Maria Catharina | 1872 | |
| KB037 | Petit | Leona-Ludovica | |
|
| KB038 | Puissant | Rosalia | 1879 | |
| KB039 | Platteau | Frederic Napoleon | 1851 | |
| KB040 | Giet | Virginia Anna | 1857 | |
| KB041 | Roos | Francies | 1871 | |
| KB042 | Rullens | Maria Theresia | 1859 | |
| KB043 | Rullens | Sophia | 1860 | |
| KB044 | Roos | Joannes Baptista | 1864 | |
| KB045 | Spitaels | Marie-Rachel | 1873 | |
| KB046 | Gosseye | Maria-Emma | |
|
| KB047 | Rullens | Maria Augusta | 1872 | |
| KB048 | Stevens | Theophile | 1872 | |
| KB049 | Stevens | Charles Louis | 1872 | |
| KB050 | Van Coppenolle | Henri | 1873 | |
| KB051 | Van der Haeghen | Francisca | 1854 | |
| KB052 | Vanderhaegen | Petrus | 1848 | |
| KB053 | Vanderdonckt | Odo | 1874 | |
| KB054 | Van Der Linden | Anna Maria Ghislena Josepha | 1855 | |
| KB055 | Aelvoet | Dorothea | 1855 | |
| KB056 | Van Den Bossche | Judocus | 1862 | |
| KB057 | Van den Driessche | Petrus | 1877 | |
| KB058 | Van De Putte | Anna Teresia | 1863 | |
| KB059 | Vanderdonckt | Maria Catharina | 1867 | |
| KB060 | Van De Putte | Virginie | 1878 | |
| KB061 | Van De Putte | Eugenia | 1876 | |
| KB062 | Vangermeersch | Maria Apolonia | 1863 | |
| KB063 | Verschelden | Rosalia | 1870 | |
| KB064 | Verroken | Maria | 1865 | |
| KB065 | Vuye | Maria Coralia | 1876 | |
| KB066 | Willems | Carolus-Ludovicus | 1867 | |
| KB067 | Goeffers | Renildis | 1899 | |
| KB068 | Lemaitre | Jan-Baptiste | |
|
| KB069 | Van den Bossche | Rosalia | |
|
| KB070 | Devos | Jean-François | 1880 | |
| KB071 | Thery | Victoria | 1881 | |
| KB072 | Odevaert | Joannes-Baptista | 1881 | |
| KB073 | Marist | Louis | 1881 | |
| KB074 | De Rouck | Auguste | 1881 | |
| KB075 | De Rouck | Auguste | 1881 | |
| KB076 | Vercauteren | Maria Anna | 1881 | |
| KB077 | De Vriendt | Albinus | 1883 | |
| KB078 | Lauwereys | Marie-Constance | 1883 | |
| KB079 | Teirlinck | Isabella | 1883 | |
| KB080 | Vermeersch | Thecla-Maria | 1883 | |
| KB081 | Van Den Dorpe | Dominicus | 1883 | |
| KB082 | Van Pevenaeyge | Emmanuel | 1883 | |
| KB083 | Roman | Amelia | 1884 | |
| KB084 | De Vriendt | Maria-Gudula | 1884 | |
| KB085 | Willems | Rosalie | 1885 | |
| KB086 | Otlet | Maria-Valentina | 1885 | |
| KB087 | Lison | Petrus | 1885 | |
| KB088 | Carlier | Rosalia | 1899 | |
| KB089 | Cornil | Maria-Theresia | 1885 | |
| KB090 | Van Rechem | Rosalie | 1885 | |
| KB091 | Van Coppenolle | Ludovicus | 1886 | |
| KB092 | Vanrechem | Remi | 1886 | |
| KB093 | Van De Walle | Lucia | 1886 | |
| KB094 | Van De Walle | Sophia | 1886 | |
| KB095 | De Buck | Euphrasie-Colette-Theresia | 1886 | |
| KB096 | Odevaert | Amelia | 1886 | |
| KB097 | Sadones | Regina | 1887 | |
| KB098 | Van Cauwenberghe | Rosalia | 1887 | |
| KB099 | Morre | Petrus | 1888 | |
| KB100 | Cornil | Rosalia | 1888 | |
| KB101 | Vuye | Albertus | 1888 | |
| KB102 | Willems | Bonifacius | 1888 | |
| KB103 | Marist | Leo | 1889 | |
| KB104 | Van Pevenaeyge | Francies | 1889 | |
| KB105 | Roman | Jozef | 1891 | |
| KB106 | De Langhe | Jozef | 1891 | |
| KB107 | D'Hooge | Mathilde Catharina | 1891 | |
| KB108 | De Vos | Joanna Catharina | 1892 | |
| KB109 | Planchon | Joannes-Baptista | 1893 | |
| http://www.triverius.be |