Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 1 - 100 van 34271 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KA001 | Segers | Albinus | 1860 | ![]() |
KA002 | Van Ceunebroeck | Regina | 1877 | ![]() |
KA003 | Van Ceunebroeck | Regina | 1877 | ![]() |
KA004 | Morre | Frederik | 1890 | ![]() |
KA005 | Van der Linden | Petrus-Franciscus | 1892 | ![]() |
KA006 | De Geyter | Maria Constancia | 1897 | ![]() |
KA007 | De Geyter | Maria Constancia | 1897 | ![]() |
KA008 | Vander Haeghen | Rosalie | 1900 | ![]() |
KA009 | Vander Haeghen | Rosalie | 1900 | ![]() |
KA010 | De Kepper | Philip-Antoine-Marie | 1897 | ![]() |
KA011 | De Kepper | Philip-Antoine-Marie | 1897 | ![]() |
KA012 | Van der Haeghen | Melanie | 1897 | ![]() |
KA013 | Matton | Carolina | 1892 | ![]() |
KA014 | De Temmerman | Henrica | 1893 | ![]() |
KA015 | De Temmerman | Vital | 1890 | ![]() |
KA016 | De Temmerman | Vital | 1890 | ![]() |
KA017 | Morre | Francisca | 1893 | ![]() |
KA018 | De Vos | Pelagia | 1887 | ![]() |
KA019 | De Clercq | Jozef | 1887 | ![]() |
KA020 | Van Den Dooren | Melanie | 1899 | ![]() |
KA021 | Van Den Bulcke | Victoria | 1888 | ![]() |
KA022 | Van Den Bulcke | Victoria | 1889 | ![]() |
KA023 | Van Den Dooren | Henrica | 1900 | ![]() |
KA024 | Matton | Carolina | 1892 | ![]() |
KA025 | Pede | Leopold | 1894 | ![]() |
KA026 | Pede | Leopold | 1895 | ![]() |
KA027 | D'Haese | Gerardus | 1880 | ![]() |
KA028 | D'Haese | Gerardus | 1881 | ![]() |
KA029 | Christiaens | Petrus-Franciscus | 1899 | ![]() |
KA030 | Christiaens | Petrus-Franciscus | 1900 | ![]() |
KA031 | Baert | Theresia | 1884 | ![]() |
KA032 | Arys | Joseph-Albert | 1862 | ![]() |
KA033 | Assez | Coleta | 1896 | ![]() |
KA034 | Adriaens | Karel | 1889 | ![]() |
KA035 | Adriaenssens | Franciscus | 1888 | ![]() |
KA036 | Affre | Mgr D.A. | 1848 | ![]() |
KA037 | Affre | Mgr D.A. | 1848 | ![]() |
KA038 | Antrop | Karel-Lodewijk | 1898 | ![]() |
KA039 | Baart | Charles-Louis | ![]() |
|
KA040 | Baerickx | Anna Francisca | 1895 | ![]() |
KA041 | Baert | Augustinus | 1893 | ![]() |
KA042 | Baert | Elodie | 1888 | ![]() |
KA043 | Baert | Gerardus | 1861 | ![]() |
KA044 | Baert | Maria | 1899 | ![]() |
KA045 | Baert | d'Emmanuel | 1893 | ![]() |
KA046 | Baertsoen | Maria Josepha | 1852 | ![]() |
KA047 | Baguet | Franciscus | 1895 | ![]() |
KA048 | Balcaen | Virginia Maria | 1878 | ![]() |
KA049 | Bauwens | Coleta-Joanna-Antonia | 1840 | ![]() |
KA050 | Bauwens | Sophia | 1898 | ![]() |
KA051 | Beel | Joseph-Albert | 1878 | ![]() |
KA052 | Verbruggen | Joseph | 1883 | ![]() |
KA053 | Beerens | Alfonse | 1871 | ![]() |
KA054 | Bentein | Ludovicus | 1895 | ![]() |
KA055 | Bertyn | Petronilla | 1825 | ![]() |
KA056 | Bettesonne | Constancia | 1900 | ![]() |
KA057 | Beyaert | Clemence | 1893 | ![]() |
KA058 | Beyaert | Eduardus | 1878 | ![]() |
KA059 | Beyens | Jan-Baptiste | 1872 | ![]() |
KA060 | Beyls | Camiel-Eduardus-Justinus | 1895 | ![]() |
KA061 | Biebuyck | Maria Coleta | 1865 | ![]() |
KA062 | Bisman | Leopold | 1890 | ![]() |
KA063 | Bivort de la Saudée | Edouard-Joseph-Marie | 1886 | ![]() |
KA064 | Blauwblomme | Maria Francisca | 1900 | ![]() |
KA065 | Bloos | Alexandrine | 1890 | ![]() |
KA066 | Blommaert | Isidoor | 1874 | ![]() |
KA067 | Blommaert | Victor | 1889 | ![]() |
KA068 | Blyau | Elodie | 1900 | ![]() |
KA069 | Vercoutere | Mathilde | 1895 | ![]() |
KA070 | Bogaert | Lucia | 1884 | ![]() |
KA071 | Bogaert | Joanna | 1873 | ![]() |
KA072 | Boonaert | Isabelle-Theresia | 1890 | ![]() |
KA073 | Boone | Carolus Borremeus Leander | 1850 | ![]() |
KA074 | Bossaert | Bernardus | 1874 | ![]() |
KA075 | Borremans | Théophile | 1888 | ![]() |
KA076 | Bouche | Sophia | 1900 | ![]() |
KA077 | Bouckaert | Nathalia-Sophia | 1895 | ![]() |
KA078 | Bovyn | Rosalia | 1895 | ![]() |
KA079 | Bovyn | Ludovicus | 1895 | ![]() |
KA080 | Bral | Petrus-Joannes-Baptista | 1891 | ![]() |
KA081 | Bral | Petrus-Joannes-Baptista | 1891 | ![]() |
KA082 | Brisart | Antonia | 1848 | ![]() |
KA083 | Brisart | Maria-Carolina | 1887 | ![]() |
KA084 | Vercraeye | Désiré | 1888 | ![]() |
KA085 | Bruneel | Léandre | 1874 | ![]() |
KA086 | Bruynbroeck | Rosalia | 1892 | ![]() |
KA087 | Bruyneel | Theresia | 1885 | ![]() |
KA088 | Bueckens | Clara | 1888 | ![]() |
KA089 | Bultot | Eugenia Henrica | 1865 | ![]() |
KA090 | Bultot | August | 1873 | ![]() |
KA091 | Bultot | Dionysia Amelia | 1865 | ![]() |
KA092 | Sysmans | Ludovicus | 1900 | ![]() |
KA093 | Buyse | Jan-Baptista | 1891 | ![]() |
KA094 | Buydens | Maria Theresia | 1878 | ![]() |
KA095 | Byl | Napoleon | ![]() |
|
KA096 | Byl | Maria | 1898 | ![]() |
KA097 | Byl | Maria | 1898 | ![]() |
KA098 | Byl | Céline | 1897 | ![]() |
KA099 | Blommaert | Louis | 1895 | ![]() |
KA100 | Callens | Virginie | 1893 | ![]() |
http://www.triverius.be |