Opzoekingen Bidprenten |
| Tabel: Bidprenten |
| Getoonde rijen 30901 - 31000 van 37100 |
| Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
| XT425 | Van Der Mijnsbrugge | Rachel | 1996 | |
| XT426 | Van Der Mijnsbrugge | René-Jozef | 1972 | |
| XT427 | Van Der Niepen | Hippolyte | 1957 | |
| XT428 | Van Der Niepen | Laura-Maria-Theresia | 1970 | |
| XT429 | Vander Niepen | Maria-Johanna | 1973 | |
| XT430 | Vanderperre | Marie-Elisabeth | 1995 | |
| XT431 | Van der Plaetsen | René | 1944 | |
| XT432 | Van Der Poest | Elisa | 1944 | |
| XT433 | Van Der Poorten | Jozef | 1970 | |
| XT434 | Van Der Poorten | Gustaaf | 1960 | |
| XT435 | Van Der Poorten | Irma | 1954 | |
| XT436 | Van Der Poorten | Julien | 1995 | |
| XT437 | Van der Poorten | Justine | 1983 | |
| XT438 | Van Der Poorten | Lucien | 1997 | |
| XT439 | Van Der Poorten | Maria, Francisca, Emma | 1972 | |
| XT440 | Van Der Poorten | Marie-Leontine | 1972 | |
| XT441 | Van Der Poorten | Paul | 1995 | |
| XT442 | Vander Putten | Angèle | 1975 | |
| XT443 | Vanderputten | Augusta | 1985 | |
| XT444 | Vander Putten | Cyriel | 1995 | |
| XT445 | Vanderputten | François | 1986 | |
| XT446 | Vanderputten | Gaby | 1969 | |
| XT447 | Vanderputten | Georges | 1985 | |
| XT448 | Vanderputten | Gustaaf | 1943 | |
| XT449 | Van Der Putten | Jules | 1994 | |
| XT450 | Vander Putten | Maria | 1999 | |
| XT451 | Van Der Putten | Maria, Celina | 1982 | |
| XT452 | Vanderputten | Marie-Louise | 1984 | |
| XT453 | Vander Putten | Melanie | 1970 | |
| XT454 | Vander Putten | Nadine | 1986 | |
| XT455 | Vanderpijpen | Hubert | 1986 | |
| XT456 | Van Der Roost | Julien | 1986 | |
| XT457 | Van Der Roost | Mariette | 1993 | |
| XT458 | Vanderroost | Ann | 1996 | |
| XT459 | Vanderroost | Severin, Gustaaf | 1982 | |
| XT460 | Van De Roy | Emiel | 1957 | |
| XT461 | Vanderschelden | Basiel | 1949 | |
| XT462 | Vander Schelden | Clara Alma | 1974 | |
| XT463 | Vanderschelden | Gilbert | 1979 | |
| XT464 | Vanderschelden | Hilda | 1984 | |
| XT465 | Vanderschelden | Jérome | 1955 | |
| XT466 | Vander Schelden | Jules-Leopold | 1949 | |
| XT467 | Vander Schelden | Marc | 1987 | |
| XT468 | Vanderschueren | Agnes | 1975 | |
| XT469 | Vanderschueren | Alfred | 1983 | |
| XT470 | Van Der Schueren | André | 1990 | |
| XT471 | Van Der Schueren | August | 1979 | |
| XT472 | Vanderschueren | Bertha | 1945 | |
| XT473 | Van Der Schueren | Bertha | 1981 | |
| XT474 | Van Der Schueren | Camilla | 1982 | |
| XT475 | Van Der Schueren | Charles | 1963 | |
| XT476 | Van Der Schueren | Elfrida | 1990 | |
| XT477 | Van Der Schueren | Elvire | 1986 | |
| XT478 | Vanderschueren | Elvire | 1964 | |
| XT479 | Van Der Schueren | Emma | 1975 | |
| XT480 | Van Der Schueren | Emiel | 1964 | |
| XT481 | Van der Schueren | Eugenie | 1987 | |
| XT482 | Van Der Schueren | Gabrielle | 1976 | |
| XT483 | Van Der Schueren | Gabriëlle | 2004 | |
| XT484 | Van Der Schueren | Hippoliet, Polydoor | 1983 | |
| XT485 | Van Der Schueren | Irma | 1986 | |
| XT486 | Vanderschueren | Joseph | 1944 | |
| XT487 | Vanderschueren | Jozef-Valère | 1984 | |
| XT488 | Van Der Schueren | Jules | 1950 | |
| XT489 | Van Der Schueren | Julie | 1955 | |
| XT490 | Vanderschueren | Julien | 1983 | |
| XT491 | Van der Schueren | Kamiel | 1953 | |
| XT492 | Van Der Schueren | Kamiel | 1972 | |
| XT493 | Van Der Schueren | Laure, Marguerite | 1978 | |
| XT494 | Vanderschueren | Lucienne | 1971 | |
| XT495 | Van Der Schueren | Marcel | 1986 | |
| XT496 | Vanderschueren | Marcel | 1988 | |
| XT497 | Van Der Schueren | Margriet | 1973 | |
| XT498 | Van Der Schueren | Maria | 1995 | |
| XT499 | Van Der Schueren | Maria | 1991 | |
| XT500 | Van Der Schueren | Maria-Gabrielle | 1970 | |
| XT501 | Van der Schueren | Maria-Philomena | 1943 | |
| XT502 | Van der Schueren | Maria-Valentina | 1945 | |
| XT503 | Vanderschueren | Marie Angeline Alphonsine | 1949 | |
| XT504 | Van Der Schueren | Marie, Emma | 1963 | |
| XT505 | Van der Schueren | Marie-Eulalie | 1974 | |
| XT506 | Van Der Schueren | Marie-Victorine | 1953 | |
| XT507 | Van Der Schueren | Nathalie | 1950 | |
| XT508 | Vanderschueren | Nestor | 1984 | |
| XT509 | Vanderschueren | Pharaïlde | 1947 | |
| XT510 | Van Der Schueren | Pieter-Franciscus | 1945 | |
| XT511 | Vanderschueren | René-Victor | 1963 | |
| XT512 | Van Der Schueren | Robert | 2002 | |
| XT513 | Vanderschueren | Roger, Alfred | 1980 | |
| XT514 | Vander Schueren | Sidonie | 1957 | |
| XT515 | Van Der Schueren | Sophie | 1958 | |
| XT516 | Van der Schueren | Stephanie | 1974 | |
| XT517 | Van Der Schueren | Suzanne | 1967 | |
| XT518 | Van Der Schueren | Yvonne | 1973 | |
| XT519 | Vanderschueren | Zulma | 1958 | |
| XT520 | Vanderslagmolen | Hélène | 1997 | |
| XT521 | Vanderslagmolen | Hilde | 1989 | |
| XT522 | Van Der Smissen | Andy | 1990 | |
| XT523 | Van Der Snickt | Achille | 1946 | |
| XT524 | Van Der Snickt | Alma, Maria | 1969 | |
| http://www.triverius.be |