Opzoekingen Bidprenten |
| Tabel: Bidprenten |
| Getoonde rijen 29901 - 30000 van 37101 |
| Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
| XT012 | Van Der Eecken | Paula | 2007 | |
| XT013 | Van Der Eecken | Remi | 1947 | |
| XT014 | Vander Eecken | Richard | 2001 | |
| XT015 | Van der Eeckeb | Simone | 2001 | |
| XT016 | Vander Eecken | Yvonne, Lea | 1995 | |
| XT017 | Van Der Eecken | Yvonne | 2007 | |
| XT018 | Vandergeynst | Auxence | 1989 | |
| XT019 | Vandergeynst | Willy | 2014 | |
| XT020 | Vander Gheynst | Guy | 1982 | |
| XT021 | Vandergeynst | Hubert | 1975 | |
| XT022 | Van Der Geynst | Irma | 1976 | |
| XT023 | Van der Geynst | Louise | 1959 | |
| XT024 | Van Der Geynst | Ludwina | 1943 | |
| XT025 | Vander Geynst | Maria-Theresia | 1947 | |
| XT026 | Van Der Geynst | Philemon | 1969 | |
| XT027 | Van Der Geynst | Philiep | 1945 | |
| XT028 | Vandergeynst | Raphaël | 1989 | |
| XT029 | Vander Geynst | René | 1956 | |
| XT030 | Vandergheynst | Michel | 1992 | |
| XT031 | Vandergheynst | Theophiel | 1978 | |
| XT032 | Vander Gheynst | Zulma, Irma | 1968 | |
| XT033 | Van Der Gucht | Maria | 1998 | |
| XT034 | Van Der Haegen | Achiel | 1979 | |
| XT035 | Van Der Haegen | Albert | 1989 | |
| XT036 | Van Der Haegen | Albert | 1989 | |
| XT037 | Van Der Haegen | Albert | 1995 | |
| XT038 | Van Der Haegen | Alfons, René | 1990 | |
| XT039 | Van Der Haegen | Alphonsina | 1982 | |
| XT040 | Van Der Haegen | André | 1997 | |
| XT041 | Van der Haegen | André | 1999 | |
| XT042 | Van der Haegen | Anna | 1961 | |
| XT043 | Van Der Haegen | Arthur | 1966 | |
| XT044 | Van Der Haegen | Augustin | 1954 | |
| XT045 | Vanderhaegen | Barbara | 1950 | |
| XT046 | Van der Haegen | Benoit | 1962 | |
| XT047 | Van der Haegen | Cyriel | 1993 | |
| XT048 | Vanderhaegen | Emerentia | 1994 | |
| XT049 | Van Der Haegen | Emma | 1973 | |
| XT050 | Van Der Haegen | Eugenie | 1956 | |
| XT051 | Van der Haegen | Georges | 1990 | |
| XT052 | Van Der Haegen | Gerard | 1996 | |
| XT053 | Vanderhaegen | Germaine | 1972 | |
| XT054 | Van Der Haegen | Gustaaf | 1975 | |
| XT055 | Van Der Haegen | Jan-Baptist | 1965 | |
| XT056 | Van Der Haegen | Julia | 1972 | |
| XT057 | Van Der Haegen | Julia-Leonie-Marie | 1973 | |
| XT058 | Vanderhaegen | Maria | 1943 | |
| XT059 | Van Der Haegen | Maria, Fernanda, Rosa | 1990 | |
| XT060 | Vanderhaegen | Marie-Leonie | 1962 | |
| XT061 | Vanderhaegen | Oda | 1990 | |
| XT062 | Van Der Haegen | Remi | 1976 | |
| XT063 | Van Der Haegen | Remi | 1979 | |
| XT064 | Van der Haegen | Richard | 1960 | |
| XT065 | Van Der Haegen | Rosette | 2002 | |
| XT066 | Van Der Haegen | Yvonne | 1989 | |
| XT067 | Van Der Haegen | Zoë | 1990 | |
| XT068 | Van Der Haeghen | Achiel | 1985 | |
| XT069 | Vander Haeghen | Adeline | 1992 | |
| XT070 | Vanderhaeghen | Albert | 2002 | |
| XT071 | Van der Haeghen | Alfons | 1995 | |
| XT072 | Vanderhaeghen | André | 2008 | |
| XT073 | Vander Haeghen | Anna | 1981 | |
| XT074 | Van Der Haeghen | Anna | 1990 | |
| XT075 | Van Der Haeghen | Emma | 1952 | |
| XT076 | Vanderhaeghen | Germaine | 1986 | |
| XT077 | Van Der Haeghen | Joannes | 1943 | |
| XT078 | Vanderhaeghen | Maria, Josephina | 1994 | |
| XT079 | Van Der Haeghen | Norbert | 1957 | |
| XT080 | Vanderhaeghen | Raf | 1992 | |
| XT081 | Van Der Haeghen | Raymond | 1986 | |
| XT082 | Van Der Haeghen | Remi | 1971 | |
| XT083 | Vander Haeghen | Théodule, Honoré | 1948 | |
| XT084 | Vanderhallen | Mathieu | 1984 | |
| XT085 | Van Der Hauwaert | Albert | 1992 | |
| XT086 | Van Der Hauwaert | Antoon, Gerard, Arthu | 1977 | |
| XT087 | Vanderhauwaert | Antoinette | 2001 | |
| XT088 | Van Der Hauwaert | Cyriel | 1971 | |
| XT089 | Van Der Hauwaert | Georgine | 1977 | |
| XT090 | Van Der Hauwaert | Ghislaine | 1977 | |
| XT091 | Van Der Hauwaert | Jozef | 1982 | |
| XT092 | Van der Hauwaert | Jules | 1995 | |
| XT093 | Van Der Hauwaert | Julien | 1991 | |
| XT094 | Van Der Hauwaert | Karel | 1984 | |
| XT095 | Vanderhauwaert | Lucien | 1987 | |
| XT096 | Van Der Hauwaert | Marguerite | 1969 | |
| XT097 | Van der Hauwaert | Maria-Alberta | 1976 | |
| XT098 | Van Der Hauwaert | Marie | 1980 | |
| XT099 | Vanderhauwaert | Marie Louise | 1985 | |
| XT100 | Van Der Hauwaert | Mathilde | 1952 | |
| XT101 | Vanderhauwaert | Rachel | 1976 | |
| XT102 | Vanderhauwaert | René | 1977 | |
| XT103 | Van Der Hauwaert | Victor | 1948 | |
| XT104 | Van Der Hauwaert | Victor | 1988 | |
| XT105 | Vanderheggen | Julia | 1990 | |
| XT106 | Vanderheggen | Marie-Pharaïlde | 1971 | |
| XT107 | Van Der Heyden | Albert | 1987 | |
| XT108 | Van Der Heyden | Albert, Omer, Alphons | 1997 | |
| XT109 | Van Der Heyden | Alfons | 1950 | |
| XT110 | Van Der Heyden | Arthur | 1993 | |
| XT111 | Van Der Heyden | Benoit | 1976 | |
| http://www.triverius.be |